Retrouvez les présentations de la journée
| 08h30 | Accueil des participants | |
| 09h | Ouverture de la journée | |
| 09h45 | Présentation de la politique nationale | Agence Nationale du Numérique |
| Présentation de la politique régionale | Conseil Régional | |
| Présentation du déploiement de la fibre optique en Creuse Vidéo, Cité de la tapisserie | Conseil départemental / Communauté d'Agglomération du Grand Guéret / Cité de la tapisserie | |
| État des lieux des besoins actuels et à venir des entreprises Vidéo témoignage de la Chambre de Commerce et de l’ndustrie | Chambre du Commerce et de l’Industrie/Chambre des Métiers/Aliptic | |
| Focus sur les métiers du numérique | ALIPTIC | |
| Panel des formations existantes : présentation de la région Nouvelle-Aquitaine et de Pôle emploi. | Conseil régional/ Pôle emploi | |
| Besoins identifiés des publics dits "vulnérables" Vidéos témoignages usagers | Conseil départemental / CAF / MSA / Mission locale | |
| 12h30 | PAUSE DÉJEUNER avec un espace coworking proposé par les Tiers-lieux | |
| 14h | Démarrage des ateliers, Travaux : Atelier 1 : "Construire un parcours professionnel autour du numérique" Atelier 2 : Inclusion numérique et public dit "vulnérable" Atelier 3 : Un accès au numérique à construire | |
| 15h45 | Panorama des actions locales "innovantes" Présentation du Sostra Data Vidéo La Ligne Verte Présentation de la Grande École du Numérique Vidéos témoignages de télétravailleurs : Motostation et Biblibre | |
| Présentation des acteurs locaux du numérique : MSAP - BDP - ALISO - MEF - Tiers-lieux (vidéo). | Services de l’Etat / Conseil départemental / ALISO / Tiers-lieux / Réseau TELA | |
| 16h40 | PAUSE | |
| 17h | Restitution des travaux | Conseil départemental |
| 18h | Clôture de la rencontre "e-inclusion". | |
